Hurda hizmeti sektöründe 2026 güncel hurda fiyatları, pek çok faktöre bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Özellikle piyasadaki arz-talep dengesi, global ekonomik koşullar ve yerel piyasa dinamikleri, hurda metallerin değerini belirleyen ana unsurlardır. Sürdürülebilir bir çevre için hurda geri dönüşümünün önemi artarken, müşterilerimize en doğru fiyat bilgisini sunmak temel önceliğimizdir.
Aşağıdaki Fiyatlar Gerçeğe Yakındır! Net Fiyat İçin Arayın!
Hurda Fiyatları 2026

| Bakır | Hurda Fiyatı |
| Soyulmuş Bakır Fiyatı | 455,00TL /Kg |
| Lama Bakır İmalat | 455,00TL /Kg |
| Boru Bakır | 395,00TL /Kg |
| Yanık Bakır | 385,00 TL /Kg |
| Kızıl Talaşı | 320,00TL /Kg |
| Bakır Talaşı | 400,00TL /Kg |

| Sarı | Hurda Fiyatı |
| Kırkambar Sarı Hurda | 235,00TL /Kg |
| Musluk | 200,00TL /Kg |
| Pirinç Ara iş | 300,00 TL /Kg |
| Batarya Vana Su Saati | 230,00TL /Kg |
| Sarı Talaşı | 260,00 TL /Kg |
| Ms 58 Ms 64 Ms 70 | 315,00TL /Kg |

| Demir | Hurda Fiyatı |
| Dkp | 14.00 TL/Kg |
| Ekstra | 13,00TL /Kg |
| Talaş | 10,00 TL /Kg |
| Mahalle | 9,00TL /Kg |
| 1.Grup | 11,00 TL /Kg |
| Teneke | 0,00 TL /Kg |

| Kablo | Hurda Fiyatı |
| Soyulmamış Kablo | 158,11 TL /Kg |
| Ttr Hurda Kablo Fiyatları | 150,00 TL /Kg |
| Nya Kablo Hurda Fiyatı | 190,10 TL /Kg |
| Tekdamar Kalın | 210,00 TL /Kg |
| Karışık Bakır Kablo | 150,82 TL /Kg |

| Krom | Hurda Fiyatı |
| 304 Paslanmaz Hurda | 45,00 TL /Kg |
| 430 Paslanmaz Hurda | 20,00 TL /Kg |
| 201 Paslanmaz Hurda | 20,00 TL /Kg |
| 316 Paslanmaz Hurda | 90,00 TL /Kg |
| 310 Paslanmaz Hurda | 130,00TL /Kg |

| Alüminyum | Hurda Fiyatı |
| Beyaz (ara-iş) Alüminyum | 113,00 TL /Kg |
| Ofset Matbaa Kalıbı | 115,00 TL /Kg |
| Boyalı İmalat Alüminyum | 106,00 TL /Kg |
| Alüminyum Talaş | 72,00 TL /Kg |
| Sert Alüminyum | 70,00 TL /Kg |

| Akü | Hurda Fiyatı |
| Kuru Akü | 28,11 TL /Kg |
| Jel Akü | 28,47 TL /Kg |
| Karışık Akü | 28,16 TL /Kg |
| Sulu Akü | 28,50 TL /Kg |

| Çinko | Hurda Fiyatı |
| Levha Çıkma Çinko | 78,11 TL /Kg |
| Karışık Hurda Çinko | 78,30 TL /Kg |
| Çatı Minare Sökümü | 78,26 TL /Kg |
| Külçe Çinko | 76,50 TL /Kg |

| Kurşun | Hurda Fiyatı |
| Çatı Sökümü | 75,01 TL /Kg |
| Külçe Kurşun | 75,50 TL /Kg |
| Karışık Kurşun | 75,16 TL /Kg |
| Olta Kurşunu | 70,50 TL /Kg |

| Zamak | Hurda Fiyatı |
| Zamak Curuf | 50,01 TL /Kg |
| Kaplamalı Boyalı | 45,01 TL /Kg |
| Menteşe | 45,01 TL /Kg |
| Zamak Karışık | 30,01 TL /Kg |

| Kalay | Hurda Fiyatı |
| Hurda Kalay Fiyatları | 1000,11 TL /Kg |
| Lehim Hurda Fiyatı | 710,50 TL /Kg |
| Kalay Curufu | Fiyat Al |
| Lehim Curuf | Fiyat Al |

| Plastik Hammadde | Fiyatları |
| Pet | Ara,01 TL /Kg |
| Pvc | Ara,01 TL /Kg |
| Abiyes | Ara, 01 TL /Kg |
| Elteks | Ara,01 TL /Kg |

| Elmas | Hurda Fiyatı |
| Hurda Karbür elmas | 38 £uro /Kg |
| Tungsten | 37 £uro /Kg |

| Nikel | Hurda Fiyatı |
| Nikel Hurda | 650,21 TL /Kg |
| Anot Hurda Nikel | 500,00TL /Kg |

| Klima | Hurda Fiyatı |
| Hurda Klima | 30,01 TL /Kg |
| Hurda Klima Motoru | 25,50 TL /Kg |
